Numbers - anglické číslovky
Přehledná tabulka anglických číslovek od 0 do 1 000 000 000 s výslovností včetně příkladů.
S ohledem na začátečníky v angličtině je výslovnost číslovek uváděna pomocí latinky a nikoliv pomocí oficiálního přepisu.
Tabulky anglických číslovek
Numbers (číslovky) 0 - 10:
| sign | number | pronunciation |
| 0 | zero | [zirou] |
| 1 | one | [van] |
| 2 | two | [tú] |
| 3 | three | [srí] |
| 4 | four | [fór] |
| 5 | five | [fajf] |
| 6 | six | [six] |
| 7 | seven | [sevn] |
| 8 | eight | [ejt] |
| 9 | nine | [najn] |
| 10 | ten | [ten] |
Numbers (číslovky) 10 - 20:
| sign | number | pronunciation |
| 10 | ten | [ten] |
| 11 | eleven | [ilevn] |
| 12 | twelve | [tvelv] |
| 13 | thirteen | [srtýn] |
| 14 | fourteen | [fórtýn] |
| 15 | fifteen | [fivtýn] |
| 16 | sixteen | [sixtýn] |
| 17 | seventeen | [sevntýn] |
| 18 | eighteen | [ejtýn] |
| 19 | nineteen | [najntýn] |
| 20 | twenty | [tventy] |
Numbers of tens - desítky:
| sign | number | pronunciation |
| 10 | ten | [ten] |
| 20 | twenty | [tventy] |
| 30 | thirty | [srty] |
| 40 | forty | [fórty] |
| 50 | fifty | [fifty] |
| 60 | sixty | [sixty] |
| 70 | seventy | [sevnty] |
| 80 | eighty | [ejty] |
| 90 | ninety | [najnty] |
| 100 | hundred | [handrid] |
Numbers of hundred - stovky:
| sign | number | pronunciation |
| 100 | hundred | [handrid] |
| 200 | two hundred | [tú handrid] |
| 300 | three hundred | [srí handrid] |
| 400 | four hundred | [fór handrid] |
| 500 | five hundred | [fajf handrid] |
| 600 | six hundred | [six handrid] |
| 700 | seven hundred | [sevn handrid] |
| 800 | eight hundred | [ejt handrid] |
| 900 | nine hundred | [najn handrid] |
| 1 000 | thousand | [tausnd] |
Multiples numbers - násobné číslovky:
| sign | number | pronunciation |
| 10 | ten | [ten] |
| 100 | hundred | [handrid] |
| 1 000 | thousand | [tausnd] |
| 1 000 000 | one million | [van milijn] |
| 1 000 000 000 | one billion | [van bilijn] |
Examples:
| sign | number |
| 23 | twenty-three |
| 56 | fifty-six |
| 87 | eighty-seven |
| | |
| 236 | two hundred thirty-six |
| 549 | five hundred forty-nine |
| 753 | seven hundred fifty-three |
| | |
| 1 200 | one thousand two hundred |
| 2 468 | two thousand four hundred sixty-eight |
| | |
| 1 567 942 | one million five hundred sixty-seven thousand nine hundred forty-two |
| | |
| 6 897 325 | six million eight hundred ninety-seven thousand three hundred twenty-five |
Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.