Obsahy a povrchy těles
Přehledová tabulka vzorců pro výpočty objemů a povrchů těles. Tabulky obsahují odkazy na stránky s detaily výpočtu a kalkulačku pro jednotlivá tělesa.
Objemy těles
| Název tématu | Vzorec |
|---|---|
| Objem krychle | V = a3 |
| Objem kvádru | V = a × b × c |
| Objem koule | V = 1/6 × (π × d3) = 4/3 × (π × r3) |
| Objem válce | V = 1/4 × (π × d2 × v) = π × r2 × v |
| Objem kužele | V = 1/12 × (π × d2 × v) = 1/3 × (π × r2 × v) |
Povrchy těles
| Název tématu | Vzorec |
|---|---|
| Povrch krychle | S = 6 × a2 |
| Povrch kvádru | S = 2 × (a × b + a × c + b × c) |
| Povrch koule | S = π × d2 = 4 × π × r2 |
| Povrch válce | S = π × d × (d/2 + v) = 2 × π × r × (r + v) |
| Povrch kužele | S = 1/4 × (π × d) × (d + 2 × s) = π × r × (r + s) |
Mám zájem o doučování
Náměty a připomínky ke zveřejněným materiálům.